Popis
- O 50 % ľahšie ako tradičné pevné panely
- Špeciálna povrchová úprava pre maximalizáciu priepustnosti slnečného žiarenia
- Maximálne zakrivenie 10 stupňov
- Dvojitý ETFE povlak pre lepšiu odolnosť voči poveternostným vplyvom.
- 9-vrstvové zloženie s vrstvou nehorľavého PCB pre väčšiu pevnosť a lepší odvod tepla
Technická špecifikácia
Špecifikácie | TBCF 100WS |
TBCF 135WS |
TBCF 150WS |
Menovitý výkon (Pmax): | 100 W | 135 W | 150 W |
Menovité napätie Pmax (Vmp): | 19,8 V | 19,8 V | 19,8 V |
Menovitý prúd Pmax (Imp): | 5,05 A | 6,82 A | 7,58 A |
Napätie otvoreného obvodu (Voc): | 23,3 V | 23,3 V | 23,3 V |
Prúd uzavretého okruhu (Isc): | 5,45 A | 7,36 A | 8,19 A |
Účinnosť modulu (m): | 22,42 % | 22,42 % | 22,42 % |
Pracovná teplota: | -20 °C ~ + 75 °C | -20 °C ~ + 75 °C | -20 °C ~ + 75 °C |
Vývod (dĺžka/prierez): | 3 m /2,5 mm2 | 3 m /2,5 mm2 | 3 m /2,5 mm2 |
Veľkosť modulu (DxŠxV) (bez nožičiek): | 1080x510x4 mm | 1090x680x4 mm | 1130x710x4 mm |
Hmotnosť (bez nôh): | 3,75 kg | 4,7 kg | 4,7 kg |
Dostupné modely
9 VRSTVOVÉ
ZLOŽENIE
Galéria
Dodatočné informácie
S nami chybu neurobíte. Sme oficiálnym predajcom produktov Teleco Group.
Kontaktný formulár