Popis
Teleko prenosná batéria na napájanie zariadenia kdekoľvek.
Ľahký, s užívateľsky príjemnou rukoväťou.
Jednoduché nabíjanie cez sieť, zásuvku zapaľovača cigariet alebo solárny panel.
Záťaže môžu byť napájané cez sínusový výstup, 12 V výstup alebo USB porty.
CENA:
PPS 500 690€ s DPH
PPS 1000 1470€ s DPH
Technická špecifikácia
| 500 PPS | |
| Kapacita batérie | 460 Wh |
| Typ batérie | Li-ion |
| Vstup pre nabíjanie zo siete AC | 100÷240V 50/60Hz |
| Vstup pre solárny panel | 12÷18V / 3A |
| Vstup na nabíjanie zapaľovača cigariet | √ |
| AC výstup | 220÷240V 50/60Hz |
| AC výstupný menovitý výkon | 500 W |
| USB výstup | 5V / 2,1A |
| Výstup USC typu C | 5V / 3A |
| DC výstup | 10÷14,6V / 8A |
| Sínusový tvar výstupnej vlny | √ |
| Čas odozvy | ≤ 5 ms |
| Čistá hmotnosť | 6,5 kg |
| Veľkosť DxHxV | 290 x 159 x 158 mm |
| Prevádzková teplota | -20 ÷ +60°C |
| Ochrana proti preťaženiu | √ |
| Ochrana proti skratu | √ |
| Ochrana proti prehriatiu | √ |
| Ochrana proti prebitiu | √ |
| Nadmerná ochrana proti vybitiu | √ |
| 1000 PPS | |
| Kapacita batérie | 1110 Wh |
| Typ batérie | Li-ion |
| Vstup pre nabíjanie zo siete AC | 100÷240V 50/60Hz |
| Vstup pre solárny panel | 18÷30V / 3A |
| Vstup na nabíjanie zapaľovača cigariet | √ |
| AC výstup | 220÷240V 50/60Hz |
| AC výstupný menovitý výkon | 1000W (špičkový výkon 2000W) |
| USB výstup | 5V / 3A |
| Výstup QC 3.0 | 5V/3A – 9V/2A – 12V/1,5A |
| Výstup USC typu C | PD 60W – 5V/3A – 9V/3A – 12V/3A 15V/3A – 20V/3A |
| DC výstup | 12V / 8A |
| Sínusový tvar výstupnej vlny | √ |
| Čas odozvy | ≤ 5 ms |
| Čistá hmotnosť | 11 kg |
| Veľkosť DxHxV | 320 x 230 x 260 mm |
| Prevádzková teplota | -10 ÷ +60°C |
| Ochrana proti preťaženiu | √ |
| Ochrana proti skratu | √ |
| Ochrana proti prehriatiu | √ |
| Ochrana proti prebitiu | √ |
| Nadmerná ochrana proti vybitiu | √ |
Dostupné modely

Galéria
Dodatočné informácie
S nami chybu neurobíte. Sme oficiálnym predajcom produktov Teleco Group.
Kontaktný formulár



