Popis
Internet priamo vo vašom karavane alebo karavane s televízormi TELECO SMART
Váš televízor sa premení na MEGA smartfón so zabudovanou WIFI.
Môžete sa pripojiť priamo k prenosnému smerovaču Wi-Fi so SIM kartou (napr. WFT402) a používať internet priamo cez diaľkové ovládanie.
Stiahnite si najobľúbenejšie aplikácie a pripojte sa k svojim obľúbeným sociálnym médiám: FaceBook, Instagram, WhatsApp, YouTube atď. Vykonávajte vyhľadávanie Google a sťahujte filmy a videohry. Môžete tiež sledovať svoj obľúbený seriál NETFLIX.
Pomocou dodávanej aplikácie Miracast App môžete prenášať fotografie a videá priamo zo smartfónu do televízora a vychutnať si ich na oveľa väčšej obrazovke.
Pripravené na príjem DVB-S2 satelitných, DVB-T2 HEVC terestriálnych a DVB-C káblových programov
Napájanie: 12-24 V z batérie a 230 V AC zo sieťového napájania Vypínač ON-OFF
Diaľkové ovládanie s dvoma dodatočnými tlačidlami na ovládanie automatu Teleco satelitná anténa
5000 satelitných kanálov – 1000 TV kanálov
10 prednastavených zoznamov satelitných kanálov pre väčšinu európskych krajín: Nemecko, Francúzsko, Holandsko-Belgicko, Švajčiarsko, Taliansko, Rakúsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Dánsko, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko atď.
NA DOPYT
Technická špecifikácia
Dostupné modely
| Model: | TEK15 W9 SMART |
TEK19 W9 SMART |
TEK22E W11 SMART |
TEK24E W11 SMART |
TEK32 W9 SMART |
TEK 40S
|
| PANNELLO | ||||||
| Dimensioni schermo (diagonálne) | 15,6″ TFT-LED | 19″ TFT-LED | 21,5″ TFT-LED | 24″ TFT-LED | 31,5″ TFT-LED | 39,5″ FHD |
| Retroosvetlenie | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED |
| Risoluzione | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 (1080p) |
| Tempo di risposta (tipico) | 15 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 8 ms | 8 ms |
| Svietivosť (cd/m2, typická) | 200 cd/m2 | 200 cd/m2 | 200 cd/m2 | 200 cd/m2 | 200 cd/m2 | 250 cd/m2 |
| Rapporto di kontrasto (tipico) | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1200:1 | 1000:1 |
| Anglický stupienok H/V: | H:170°, V:170° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° |
| Frame Rate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Rapporto d’aspetto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Televízny systém | ||||||
| Podpora H.265 | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Teletext (Televideo) | 1000 strán | 1000 strán | 1000 strán | 1000 strán | 1000 strán | 1000 strán |
| Riduzione del rumore | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Verzia bluetooth | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 |
| Riešenie pre Android | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 11 | Android 11 | Android 9.0 | OS Android 7.0.1 |
| AUDIO | ||||||
| Uscita Audio | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*10W | 2*10W |
| INGRESSI E USCITE | ||||||
| Sintonizatore TV | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
| SCART | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| CI+ | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| COAX | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| HDMI | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) |
| USB | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x4 |
| LAN | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| AURICOLARI | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| AV IN (MINI) | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| RL AUDIO von | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| CONSUMO DI CORRENTE | ||||||
| Jedlo | AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 10-30V |
AC100V-240V DC 11,30-30V |
| Spotreba energie (W) | <18W | <26W | <28 W | <35 W | <50W | < 85 W |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime | <0,5 W | <0,5 W | <0,5 W | <0,5 W | <0,5 W | <0,5 W |
| FUNZIONE REMOTA | ||||||
| EPG | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Časovač spánku | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| PRÍSLUŠENSTVO | ||||||
| Telecomando | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Batérie | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Accendisigari | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Jedlo a aditíva | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| CUSTODIA | ||||||
| Colore Armadio | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero |
| Podporte tavolo | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Model VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm |
| DIMENSIONI | ||||||
| Peso netto (kg) | 1,60 kg | 2,10 kg | 2,50 kg | 2,9 kg | 5,1 kg | 5,6 kg |
| Peso lordo (kg) | 2,30 kg | 3,30 kg | 3,50 kg | 4,30 kg | 7,30 kg | 6,50 kg |
| Veľkosť podpory produktu (mm) | 376 x 38 x 240 mm | 444 x 46 x 271 mm | 502 x 49 x 297 mm | 549 x 49 x 323 mm | 725 x 65 x 442 mm | 909 x 62 x 517 mm |
Galéria
Dodatočné informácie
Kontaktný formulár



